箱式无油活塞空压机凭借无油洁净、低噪便捷、维护省心的核心优势,作为优质的无油活塞空压机机型,广泛适配多行业动力需求,可填补螺杆空压机使用场景的空白,是各类对压缩空气质量有要求场景的优选设备
设备采用吸音钣金箱体设计,运行噪音大幅降低,适配对作业环境噪音敏感的场景;核心采用无油设计,作为环保的核心优势,排出气体不含油份及油蒸气,无需额外添加润滑油,从源头杜绝油污染,有效保护用户终端产品,且无爆炸危险碳氢化合物存在,运行更安全,是符合当下理念的环保节能型箱式无油活塞空压机。
| 产品型号 | 产气量 m³/min | 排气压力 Mpa | 电机功率 KW | 传动方式 | 冷却方式 | 重量 Kg | 外形尺寸 mm | 罐体容积 |
| WWD-0.05/7 | 0.05 | 0.7 | 0.55 | 皮带 | 风冷 | 92 | 700×600×900 | 另配 |
| WWD-0.11/7 | 0.11 | 0.7 | 1.1 | 皮带 | 风冷 | 92 | 700×600×900 | 另配 |
| WWD-0.12/7 | 0.10 | 0.7 | 1.5 | 皮带 | 风冷 | 92 | 700×600×900 | 另配 |
| WWD-0.15/7 | 0.15 | 0.7 | 1.5 | 皮带 | 风冷 | 92 | 700×600×900 | 另配 |
| WWD-0.16/14 | 0.16 | 1.4 | 2.2 | 皮带 | 风冷 | 198 | 800×650×1040 | 另配 |
| WWD-0.22/7 | 0.22 | 0.7 | 2.2 | 皮带 | 风冷 | 198 | 800×650×1040 | 另配 |
| WWD-0.2/10 | 0.20 | 1.0 | 2.2 | 皮带 | 风冷 | 198 | 800×650×1040 | 另配 |
| WWD-0.42/14 | 0.42 | 1.4 | 5.5 | 皮带 | 风冷 | 225 | 800×650×1040 | 另配 |
| WWD-0.6/7 | 0.60 | 0.7 | 5.5 | 皮带 | 风冷 | 260 | 1000×800×1250 | 另配 |
| WWD-0.8/10 | 0.80 | 1.0 | 7.5 | 皮带 | 风冷 | 300 | 1000×800×1250 | 另配 |
| WWD-0.9/7 | 0.90 | 0.7 | 7.5 | 皮带 | 风冷 | 300 | 1000×800×1250 | 另配 |
| WWD-1.0/7 | 1.00 | 0.7 | 7.5 | 皮带 | 风冷 | 300 | 1000×800×1250 | 另配 |
*其他机型请来电咨询,索瑞特厂家期待与您合作!
设备采用吸音钣金箱体设计,运行噪音大幅降低,适配对作业环境噪音敏感的场景;核心采用无油设计,作为环保的核心优势,排出气体不含油份及油蒸气,无需额外添加润滑油,从源头杜绝油污染,有效保护用户终端产品,且无爆炸危险碳氢化合物存在,运行更安全,是符合当下理念的环保节能型箱式无油活塞空压机。
| 产品型号 | 产气量 m³/min | 排气压力 Mpa | 电机功率 KW | 传动方式 | 冷却方式 | 重量 Kg | 外形尺寸 mm | 罐体容积 |
| WWD-0.05/7 | 0.05 | 0.7 | 0.55 | 皮带 | 风冷 | 92 | 700×600×900 | 另配 |
| WWD-0.11/7 | 0.11 | 0.7 | 1.1 | 皮带 | 风冷 | 92 | 700×600×900 | 另配 |
| WWD-0.12/7 | 0.10 | 0.7 | 1.5 | 皮带 | 风冷 | 92 | 700×600×900 | 另配 |
| WWD-0.15/7 | 0.15 | 0.7 | 1.5 | 皮带 | 风冷 | 92 | 700×600×900 | 另配 |
| WWD-0.16/14 | 0.16 | 1.4 | 2.2 | 皮带 | 风冷 | 198 | 800×650×1040 | 另配 |
| WWD-0.22/7 | 0.22 | 0.7 | 2.2 | 皮带 | 风冷 | 198 | 800×650×1040 | 另配 |
| WWD-0.2/10 | 0.20 | 1.0 | 2.2 | 皮带 | 风冷 | 198 | 800×650×1040 | 另配 |
| WWD-0.42/14 | 0.42 | 1.4 | 5.5 | 皮带 | 风冷 | 225 | 800×650×1040 | 另配 |
| WWD-0.6/7 | 0.60 | 0.7 | 5.5 | 皮带 | 风冷 | 260 | 1000×800×1250 | 另配 |
| WWD-0.8/10 | 0.80 | 1.0 | 7.5 | 皮带 | 风冷 | 300 | 1000×800×1250 | 另配 |
| WWD-0.9/7 | 0.90 | 0.7 | 7.5 | 皮带 | 风冷 | 300 | 1000×800×1250 | 另配 |
| WWD-1.0/7 | 1.00 | 0.7 | 7.5 | 皮带 | 风冷 | 300 | 1000×800×1250 | 另配 |
*其他机型请来电咨询,索瑞特厂家期待与您合作!