<无油活塞空压机特点>:◆排出气体无油份;◆无需添加润滑油;◆不污染用户终端产品;◆无爆炸危险碳氢化合物存在;◆无油活塞空压机无需添加润滑油,排出的气体不含油及油蒸气,不会污染用户的终端产品,是一种环保节能产品;◆作为一般动力源时,比有油空压机使用更方便,维护费用低;

排出气体不含油及油蒸气,无油份污染,从源头避免用户终端产品受油污染,且无爆炸危险的碳氢化合物,使用安全性更高。
无需添加润滑油,省去润滑油加注、更换的操作步骤;作为一般动力源时,比有油活塞空压机及有油的操作更简单,维护成本更低,减少后期运营投入。
无需配置繁复的油过滤处理设备,如需干燥除水,可选配干燥机,大幅降低前期设备采购成本,同时减少油过滤设备的日常维护费用,综合使用成本更优。
无润滑油消耗与排放,符合环保要求,且整体运行流程精简,具备节能优势,属于环保节能型压缩空气设备。
活塞式可适配多行业专业用气需求,涵盖石油化工、粮油食品、纺织印染、水产养殖、气动仪表、交通电信、国防科技、医疗卫生等领域,也可作为通用动力气源使用,适配性强。同时亦是箱式无油活塞空压机、、的基础机型,是无油空压机类别中的重要组成部分。
| 产品型号 | 产气量 m³/min | 排气压力 Mpa | 电机功率 KW | 重量 Kg | 外形尺寸 mm | 罐体容积 L |
| ZW-0.05/7 | 0.05 | 0.7 | 0.6 | 73 | 800×350×680 | 36 |
| VW-0.11/7 | 0.11 | 0.7 | 1.1 | 77 | 800×350×680 | 36 |
| VW-0.12/10 | 0.12 | 1.0 | 1.5 | 90 | 800×350×680 | 36 |
| VW-0.15/7 | 0.15 | 0.7 | 1.5 | 90 | 800×350×680 | 36 |
| VW-0.2/10 | 0.20 | 1.0 | 2.2 | 195 | 1410×570×1010 | 80 |
| VW-0.22/7 | 0.22 | 0.7 | 2.2 | 195 | 1410×570×1010 | 80 |
| VW-0.3/7 | 0.30 | 0.7 | 3.0 | 200 | 1410×570×1010 | 80 |
| WW-0.4/10 | 0.42 | 1.0 | 4.0 | 235 | 1470×530×1100 | 120 |
| VW-0.42/7 | 0.42 | 0.7 | 4.0 | 225 | 1410×570×1010 | 120 |
| WW-0.42/14 | 0.42 | 1.4 | 5.5 | 270 | 1450×590×1100 | 170 |
| WW-0.5/12.5 | 0.50 | 1.3 | 5.5 | 270 | 1450×590×1100 | 170 |
| WW-0.6/7 | 0.60 | 0.7 | 5.5 | 262 | 1470×530×1100 | 170 |
| WW-0.6/10 | 0.60 | 1.0 | 5.5 | 275 | 1450×590×1100 | 170 |
| WW-0.7/14 | 0.70 | 1.4 | 7.5 | 275 | 1450×590×1150 | 170 |
| WW-0.8/10 | 0.80 | 1.0 | 7.5 | 290 | 1450×590×1150 | 170 |
| WW-0.9/7 | 0.90 | 0.7 | 7.5 | 302 | 1470×530×1100 | 170 |
| WW-1.25/7 | 1.25 | 0.7 | 11.0 | 432 | 1500×650×1380 | 270 |
| WW-1.25/10 | 1.25 | 1.0 | 11.0 | 432 | 1500×650×1380 | 270 |
| WW-1.6/7 | 1.60 | 0.7 | 15.0 | 480 | 1500×650×1380 | 270 |
| WW-1.6/10 | 1.60 | 1.0 | 15.0 | 480 | 1500×650×1380 | 270 |
| WW-1.8/7 | 1.80 | 0.7 | 7.5×2 | 480 | 1450×1240×1200 | 270 |
| WW-1.8/10 | 1.80 | 1.0 | 7.5×2 | 480 | 1450×1240×1200 | 270 |
| WW-2.0/7 | 2.00 | 0.7 | 18.5 | 680 | 2000×850×1000 | 340 |
| WW-2.0/10 | 2.00 | 1.0 | 18.5 | 680 | 2000×850×1000 | 340 |
| WW-2.5/7 | 2.50 | 0.7 | 11×2 | 890 | 1670×1520×1450 | 270 |
| WW-2.5/10 | 2.50 | 1.0 | 11×2 | 890 | 1670×1520×1450 | 270 |
| WW-3.0/10 | 3.00 | 1.0 | 15×2 | 890 | 1670×1520×1450 | 270 |
| WW-3.2/7 | 3.20 | 0.7 | 15×2 | 890 | 1670×1520×1450 | 270 |
*其他机型请来电咨询,索瑞特厂家期待与您合作!

排出气体不含油及油蒸气,无油份污染,从源头避免用户终端产品受油污染,且无爆炸危险的碳氢化合物,使用安全性更高。
无需添加润滑油,省去润滑油加注、更换的操作步骤;作为一般动力源时,比有油活塞空压机及有油的操作更简单,维护成本更低,减少后期运营投入。
无需配置繁复的油过滤处理设备,如需干燥除水,可选配干燥机,大幅降低前期设备采购成本,同时减少油过滤设备的日常维护费用,综合使用成本更优。
无润滑油消耗与排放,符合环保要求,且整体运行流程精简,具备节能优势,属于环保节能型压缩空气设备。
活塞式可适配多行业专业用气需求,涵盖石油化工、粮油食品、纺织印染、水产养殖、气动仪表、交通电信、国防科技、医疗卫生等领域,也可作为通用动力气源使用,适配性强。同时亦是箱式无油活塞空压机、、的基础机型,是无油空压机类别中的重要组成部分。
| 产品型号 | 产气量 m³/min | 排气压力 Mpa | 电机功率 KW | 重量 Kg | 外形尺寸 mm | 罐体容积 L |
| ZW-0.05/7 | 0.05 | 0.7 | 0.6 | 73 | 800×350×680 | 36 |
| VW-0.11/7 | 0.11 | 0.7 | 1.1 | 77 | 800×350×680 | 36 |
| VW-0.12/10 | 0.12 | 1.0 | 1.5 | 90 | 800×350×680 | 36 |
| VW-0.15/7 | 0.15 | 0.7 | 1.5 | 90 | 800×350×680 | 36 |
| VW-0.2/10 | 0.20 | 1.0 | 2.2 | 195 | 1410×570×1010 | 80 |
| VW-0.22/7 | 0.22 | 0.7 | 2.2 | 195 | 1410×570×1010 | 80 |
| VW-0.3/7 | 0.30 | 0.7 | 3.0 | 200 | 1410×570×1010 | 80 |
| WW-0.4/10 | 0.42 | 1.0 | 4.0 | 235 | 1470×530×1100 | 120 |
| VW-0.42/7 | 0.42 | 0.7 | 4.0 | 225 | 1410×570×1010 | 120 |
| WW-0.42/14 | 0.42 | 1.4 | 5.5 | 270 | 1450×590×1100 | 170 |
| WW-0.5/12.5 | 0.50 | 1.3 | 5.5 | 270 | 1450×590×1100 | 170 |
| WW-0.6/7 | 0.60 | 0.7 | 5.5 | 262 | 1470×530×1100 | 170 |
| WW-0.6/10 | 0.60 | 1.0 | 5.5 | 275 | 1450×590×1100 | 170 |
| WW-0.7/14 | 0.70 | 1.4 | 7.5 | 275 | 1450×590×1150 | 170 |
| WW-0.8/10 | 0.80 | 1.0 | 7.5 | 290 | 1450×590×1150 | 170 |
| WW-0.9/7 | 0.90 | 0.7 | 7.5 | 302 | 1470×530×1100 | 170 |
| WW-1.25/7 | 1.25 | 0.7 | 11.0 | 432 | 1500×650×1380 | 270 |
| WW-1.25/10 | 1.25 | 1.0 | 11.0 | 432 | 1500×650×1380 | 270 |
| WW-1.6/7 | 1.60 | 0.7 | 15.0 | 480 | 1500×650×1380 | 270 |
| WW-1.6/10 | 1.60 | 1.0 | 15.0 | 480 | 1500×650×1380 | 270 |
| WW-1.8/7 | 1.80 | 0.7 | 7.5×2 | 480 | 1450×1240×1200 | 270 |
| WW-1.8/10 | 1.80 | 1.0 | 7.5×2 | 480 | 1450×1240×1200 | 270 |
| WW-2.0/7 | 2.00 | 0.7 | 18.5 | 680 | 2000×850×1000 | 340 |
| WW-2.0/10 | 2.00 | 1.0 | 18.5 | 680 | 2000×850×1000 | 340 |
| WW-2.5/7 | 2.50 | 0.7 | 11×2 | 890 | 1670×1520×1450 | 270 |
| WW-2.5/10 | 2.50 | 1.0 | 11×2 | 890 | 1670×1520×1450 | 270 |
| WW-3.0/10 | 3.00 | 1.0 | 15×2 | 890 | 1670×1520×1450 | 270 |
| WW-3.2/7 | 3.20 | 0.7 | 15×2 | 890 | 1670×1520×1450 | 270 |
*其他机型请来电咨询,索瑞特厂家期待与您合作!